ANNUAL PANCHANG
वार्षिक पंचांग
तिथि · नक्षत्र · वार · योग · पक्ष
सितम्बर 2026
| दिन | वार | पक्ष · तिथि |
|---|---|---|
| 1 | मंगलवार | शुक्ल पंचमी |
| 2 | बुधवार | शुक्ल षष्ठी |
| 3 | गुरुवार | शुक्ल सप्तमी |
| 4 | शुक्रवार | शुक्ल अष्टमी |
| 5 | शनिवार | शुक्ल नवमी |
| 6 | रविवार | शुक्ल दशमी |
| 7 | सोमवार | शुक्ल एकादशी |
| 8 | मंगलवार | शुक्ल द्वादशी |
| 9 | बुधवार | शुक्ल त्रयोदशी |
| 10 | गुरुवार | शुक्ल चतुर्दशी |
| 11 | शुक्रवार | शुक्ल पूर्णिमा |
| 12 | शनिवार | कृष्ण प्रतिपदा |
| 13 | रविवार | कृष्ण द्वितीया |
| 14 | सोमवार | कृष्ण तृतीया |
| 15 | मंगलवार | कृष्ण चतुर्थी |
| 16 | बुधवार | कृष्ण पंचमी |
| 17 | गुरुवार | कृष्ण षष्ठी |
| 18 | शुक्रवार | कृष्ण सप्तमी |
| 19 | शनिवार | कृष्ण अष्टमी |
| 20 | रविवार | कृष्ण नवमी |
| 21 | सोमवार | कृष्ण दशमी |
| 22आज | मंगलवार | कृष्ण एकादशी |
| 23 | बुधवार | कृष्ण द्वादशी |
| 24 | गुरुवार | कृष्ण त्रयोदशी |
| 25 | शुक्रवार | कृष्ण चतुर्दशी |
| 26 | शनिवार | कृष्ण पूर्णिमा |
| 27 | रविवार | शुक्ल प्रतिपदा |
| 28 | सोमवार | शुक्ल द्वितीया |
| 29 | मंगलवार | शुक्ल तृतीया |
| 30 | बुधवार | शुक्ल चतुर्थी |
◆ यह पंचांग सामान्य गणना पर आधारित है। स्थानीय पंडित/दृक पंचांग से मिलान करें।
