ANNUAL PANCHANG
वार्षिक पंचांग
तिथि · नक्षत्र · वार · योग · पक्ष
जुलाई 2026
| दिन | वार | पक्ष · तिथि |
|---|---|---|
| 1 | बुधवार | शुक्ल तृतीया |
| 2 | गुरुवार | शुक्ल चतुर्थी |
| 3 | शुक्रवार | शुक्ल पंचमी |
| 4 | शनिवार | शुक्ल षष्ठी |
| 5 | रविवार | शुक्ल सप्तमी |
| 6 | सोमवार | शुक्ल अष्टमी |
| 7 | मंगलवार | शुक्ल नवमी |
| 8 | बुधवार | शुक्ल दशमी |
| 9 | गुरुवार | शुक्ल एकादशी |
| 10 | शुक्रवार | शुक्ल द्वादशी |
| 11 | शनिवार | शुक्ल त्रयोदशी |
| 12 | रविवार | शुक्ल चतुर्दशी |
| 13 | सोमवार | शुक्ल पूर्णिमा |
| 14 | मंगलवार | कृष्ण प्रतिपदा |
| 15 | बुधवार | कृष्ण द्वितीया |
| 16 | गुरुवार | कृष्ण तृतीया |
| 17 | शुक्रवार | कृष्ण चतुर्थी |
| 18 | शनिवार | कृष्ण पंचमी |
| 19 | रविवार | कृष्ण षष्ठी |
| 20 | सोमवार | कृष्ण सप्तमी |
| 21 | मंगलवार | कृष्ण अष्टमी |
| 22 | बुधवार | कृष्ण नवमी |
| 23 | गुरुवार | कृष्ण दशमी |
| 24 | शुक्रवार | कृष्ण एकादशी |
| 25आज | शनिवार | कृष्ण द्वादशी |
| 26 | रविवार | कृष्ण त्रयोदशी |
| 27 | सोमवार | कृष्ण चतुर्दशी |
| 28 | मंगलवार | कृष्ण पूर्णिमा |
| 29 | बुधवार | शुक्ल प्रतिपदा |
| 30 | गुरुवार | शुक्ल द्वितीया |
| 31 | शुक्रवार | शुक्ल तृतीया |
◆ यह पंचांग सामान्य गणना पर आधारित है। स्थानीय पंडित/दृक पंचांग से मिलान करें।
