ANNUAL PANCHANG
वार्षिक पंचांग
तिथि · नक्षत्र · वार · योग · पक्ष
नवम्बर 2026
| दिन | वार | पक्ष · तिथि |
|---|---|---|
| 1 | रविवार | शुक्ल षष्ठी |
| 2 | सोमवार | शुक्ल सप्तमी |
| 3 | मंगलवार | शुक्ल अष्टमी |
| 4 | बुधवार | शुक्ल नवमी |
| 5 | गुरुवार | शुक्ल दशमी |
| 6 | शुक्रवार | शुक्ल एकादशी |
| 7 | शनिवार | शुक्ल द्वादशी |
| 8 | रविवार | शुक्ल त्रयोदशी |
| 9 | सोमवार | शुक्ल चतुर्दशी |
| 10 | मंगलवार | शुक्ल पूर्णिमा |
| 11 | बुधवार | कृष्ण प्रतिपदा |
| 12 | गुरुवार | कृष्ण द्वितीया |
| 13 | शुक्रवार | कृष्ण तृतीया |
| 14 | शनिवार | कृष्ण चतुर्थी |
| 15 | रविवार | कृष्ण पंचमी |
| 16 | सोमवार | कृष्ण षष्ठी |
| 17 | मंगलवार | कृष्ण सप्तमी |
| 18 | बुधवार | कृष्ण अष्टमी |
| 19 | गुरुवार | कृष्ण नवमी |
| 20आज | शुक्रवार | कृष्ण दशमी |
| 21 | शनिवार | कृष्ण एकादशी |
| 22 | रविवार | कृष्ण द्वादशी |
| 23 | सोमवार | कृष्ण त्रयोदशी |
| 24 | मंगलवार | कृष्ण चतुर्दशी |
| 25 | बुधवार | कृष्ण पूर्णिमा |
| 26 | गुरुवार | शुक्ल प्रतिपदा |
| 27 | शुक्रवार | शुक्ल द्वितीया |
| 28 | शनिवार | शुक्ल तृतीया |
| 29 | रविवार | शुक्ल चतुर्थी |
| 30 | सोमवार | शुक्ल पंचमी |
◆ यह पंचांग सामान्य गणना पर आधारित है। स्थानीय पंडित/दृक पंचांग से मिलान करें।
